
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BD1 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1 | ||||
| 140mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1;H3032 | ||||
| 170mm | 260mm | 67mm | 23034BD1 | ||||
| 170mm | 260mm | 67mm | 23034BKD1 | ||||
| 150mm | 260mm | 67mm | 23034BKD1;H3034 | ||||
| 180mm | 280mm | 74mm | 23036BD1 | ||||
| 180mm | 280mm | 74mm | 23036BKD1 | ||||
| 160mm | 280mm | 74mm | 23036BKD1;H3036 | ||||
| 190mm | 290mm | 75mm | 23038BD1 | ||||
| 190mm | 290mm | 75mm | 23038BKD1 | ||||
| 170mm | 290mm | 75mm | 23038BKD1;H3038 | ||||
| 200mm | 310mm | 82mm | 23040BD1 | ||||
| 200mm | 310mm | 82mm | 23040BKD1 | ||||
| 180mm | 310mm | 82mm | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BD1 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1 | ||||
| 200mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1;H3044 | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BD1 | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1 | ||||
| 220mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1;H3048 | ||||
| 260mm | 400mm | 104mm | 23052BD1 | ||||
| 260mm | 400mm | 104mm | 23052BKD1 | ||||
| 240mm | 400mm | 104mm | 23052BKD1;H3052 | ||||
| 280mm | 420mm | 106mm | 23056BD1 | ||||
| 280mm | 420mm | 106mm | 23056BKD1 | ||||
| 260mm | 420mm | 106mm | 23056BKD1;H3056 | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | 6218-RZ | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | 6218-RS | ||||
| 85mm | 150mm | 28mm | 6217-RZ | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服