
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190mm | 290mm | 75mm | 23038BD1 | ||||
| 180mm | 280mm | 74mm | 23036BKD1 | ||||
| 190mm | 290mm | 75mm | 23038BKD1 | ||||
| 160mm | 280mm | 74mm | 23036BKD1;H3036 | ||||
| 170mm | 290mm | 75mm | 23038BKD1;H3038 | ||||
| 190mm | 290mm | 75mm | 23038BD1 | ||||
| 17mm | 47mm | 19mm | 2303S | ||||
| 100mm | 180mm | 60.3mm | 23220BKD1 | ||||
| 100mm | 200mm | 69.8mm | 23222BKD1;H2322X | ||||
| 110mm | 200mm | 69.8mm | 23222BD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23224BKD1 | ||||
| 100mm | 200mm | 69.8mm | 23222BKD1;H2322X | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23224BD1 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23224BKD1 | ||||
| 115mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1;H2326 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BD1 | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BD1 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1 | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BKD1 | ||||
| 115mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1;H2326 | ||||
| 125mm | 250mm | 88mm | 23228BKD1;H2328 | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BD1 | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | 2322S | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BKD1 | ||||
| 150mm | 270mm | 96mm | 23230BKD1 | ||||
| 160mm | 300mm | 96mm | 23136BKD1;H3136 | ||||
| 190mm | 320mm | 104mm | 23138BD1 | ||||
| 190mm | 320mm | 104mm | 23138BKD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服