
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45mm | 68mm | 12mm | 61909-2RZ | ||||
| 45mm | 68mm | 12mm | 61909-2RS | ||||
| 40mm | 62mm | 12mm | 61908-2RZ | ||||
| 40mm | 62mm | 12mm | 61908-2RS | ||||
| 35mm | 55mm | 10mm | 61907-2RZ | ||||
| 35mm | 55mm | 10mm | 61907-2RS | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 61906-2RZ | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 61906-2RS | ||||
| 25mm | 42mm | 9mm | 61905-2RZ | ||||
| 25mm | 42mm | 9mm | 61905-2RS | ||||
| 20mm | 37mm | 9mm | 61904-2RZ | ||||
| 20mm | 37mm | 9mm | 61904-2RS | ||||
| 240mm | 300mm | 28mm | 61848 | ||||
| 220mm | 270mm | 24mm | 61844 | ||||
| 200mm | 250mm | 24mm | 61840 | ||||
| 190mm | 240mm | 24mm | 61838 | ||||
| 180mm | 225mm | 22mm | 61836 | ||||
| 170mm | 215mm | 22mm | 61834 | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 61832 | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 61830 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 61828 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 61826 | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 61824 | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 61822 | ||||
| 105mm | 130mm | 13mm | 61821 | ||||
| 100mm | 125mm | 13mm | 61820 | ||||
| 95mm | 120mm | 13mm | 61819 | ||||
| 90mm | 115mm | 13mm | 61818 | ||||
| 85mm | 110mm | 13mm | 61817 | ||||
| 80mm | 100mm | 10mm | 61816 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服