
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 90mm | 140mm | 24mm | NU1018 | ||||
| 105mm | 160mm | 26mm | NU1021 | ||||
| 95mm | 145mm | 24mm | NU1019 | ||||
| 110mm | 170mm | 28mm | NU1022 | ||||
| 100mm | 150mm | 24mm | NU1020 | ||||
| 120mm | 180mm | 28mm | NU1024 | ||||
| 105mm | 160mm | 26mm | NU1021 | ||||
| 130mm | 200mm | 33mm | NU1026 | ||||
| 110mm | 170mm | 28mm | NU1022 | ||||
| 140mm | 210mm | 33mm | NU1028 | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | NUP226 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NUP224 | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | NUP226E | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NUP224E | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | NUP228 | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | NUP226 | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | NUP228E | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | NUP226E | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | NUP230 | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | NUP228 | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | NUP230E | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | NUP228E | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | NUP2304 | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | NUP230 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | NUP2304E | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | NUP230E | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NUP2305 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | NUP2304 | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NUP2305E | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | NUP2304E | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服