外球面軸承 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYAE17RR | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYAE17RRB | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GYE17KRRB | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YAE17RR | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YAE17RRB | ||
| YA010RR | |||||||
| YA010RRB | |||||||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA010RR | ||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA010RRB | ||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1010KRRB | ||
| 15 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GYE15KRRB | ||
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1009KRRB | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YA008RR | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YA008RRB | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA008RR | ||
| GYA008RRB | |||||||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1008KRRB | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA008RR | ||
| GYA008RRB | |||||||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1008KRRB | ||




